自然资源部2020年第三批地质灾害防治单位甲级资质审批公告
矿业界
0评论
2020-05-20
自然资源部2020年第三批地质灾害防治单位甲级资质审批公告
附件:2020年第三批地质灾害防治单位甲级资质申请予以通过名单
序号 | 单位名称 | 资质类别 | 申请类型 |
1 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 设计 | 延续 |
2 | 北京岩土工程勘察院有限公司 | 施工 | 延续 |
3 | 华北有色工程勘察院有限公司 | 设计 | 延续 |
4 | 天津华北地质勘查局地质研究所 | 危险性评估 | 延续 |
5 | 河北地矿建设工程集团张家口公司 | 设计 | 延续 |
6 | 河北人地生态工程有限公司 | 勘查 | 延续 |
7 | 施工 | 延续 | |
8 | 危险性评估 | 延续 | |
9 | 河北省地矿局第四地质大队 | 设计 | 延续 |
10 | 勘查 | 延续 | |
11 | 河北省地矿局秦皇岛资源环境勘查院 | 监理 | 延续 |
12 | 河北旺田土地开发整理有限公司 | 勘查 | 延续 |
13 | 秦皇岛中冶地五一五勘测有限公司 | 施工 | 延续 |
14 | 山西地宝能源有限公司 | 危险性评估 | 延续 |
15 | 山西华晋岩土工程勘察有限公司 | 设计 | 延续 |
16 | 勘查 | 延续 | |
17 | 施工 | 延续 | |
18 | 辽宁海州露天矿业有限责任公司 | 施工 | 新设 |
19 | 辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院 | 危险性评估 | 延续 |
20 | 辽宁省第四地质大队有限责任公司 | 危险性评估 | 新设 |
21 | 辽宁省有色地质一0五队有限责任公司 | 危险性评估 | 延续 |
22 | 施工 | 延续 | |
23 | 勘查 | 延续 | |
24 | 吉林大学 | 危险性评估 | 延续 |
25 | 设计 | 延续 | |
26 | 吉林合成地质工程勘察有限公司 | 施工 | 延续 |
27 | 吉林省皓晨地质环境工程有限公司 | 危险性评估 | 延续 |
28 | 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队 | 监理 | 延续 |
29 | 上海市地矿工程勘察院(上海市水文地质工程地质队) | 危险性评估 | 延续 |
30 | 江苏锦天环境建设有限公司 | 施工 | 延续 |
31 | 江苏省地质工程有限公司 | 施工 | 延续 |
32 | 江苏省地质矿产局第五地质大队 | 勘查 | 延续 |
33 | 监理 | 延续 | |
34 | 浙江省第四地质大队 | 危险性评估 | 延续 |
35 | 中瓯生态工程集团有限公司 | 施工 | 延续 |
36 | 安徽金联地矿科技有限公司 | 勘查 | 延续 |
37 | 施工 | 延续 | |
38 | 华东冶金地质勘查研究院 | 危险性评估 | 延续 |
39 | 福建东辰综合勘察院 | 勘查 | 延续 |
40 | 施工 | 延续 | |
41 | 福建省197地质大队 | 勘查 | 延续 |
42 | 福建省地质工程研究院 | 施工 | 延续 |
43 | 核工业赣州工程勘察院 | 勘查 | 延续 |
44 | 核工业华东二六三工程勘察院 | 施工 | 延续 |
45 | 核工业江西工程勘察研究总院 | 施工 | 延续 |
46 | 江西南方隧道工程有限公司 | 危险性评估 | 延续 |
47 | 江西省九龙地质建设工程院 | 施工 | 新设 |
48 | 江西省煤田地质局普查综合大队 | 危险性评估 | 延续 |
49 | 江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 | 危险性评估 | 延续 |
50 | 江西省新达地质灾害防治研究院 | 危险性评估 | 延续 |
51 | 勘查 | 延续 | |
52 | 青岛市勘察测绘研究院 | 勘查 | 新设 |
53 | 设计 | 新设 | |
54 | 河南省地球物理工程勘察院 | 设计 | 延续 |
55 | 河南省煤田地质局三队 | 勘查 | 新设 |
56 | 河南省煤田地质局一队 | 危险性评估 | 延续 |
57 | 河南卓越建设工程有限公司 | 设计 | 延续 |
58 | 危险性评估 | 延续 | |
59 | 湖北省鄂西地质工程勘察院 | 监理 | 延续 |
60 | 核工业长沙工程勘察院 | 施工 | 延续 |
61 | 湖南煤田地质工程有限公司 | 施工 | 延续 |
62 | 湖南省常德工程勘察院 | 危险性评估 | 延续 |
63 | 勘查 | 延续 | |
64 | 湖南省地质工程勘察院 | 设计 | 延续 |
65 | 湖南省建设工程勘察院 | 设计 | 延续 |
66 | 湖南省煤田地质局第二勘探队 | 勘查 | 延续 |
67 | 湖南省煤田地质局物探测量队 | 勘查 | 延续 |
68 | 设计 | 延续 | |
69 | 湖南省资源规划勘测院 | 施工 | 延续 |
70 | 湖南新大陆生态建设有限公司 | 危险性评估 | 延续 |
71 | 勘查 | 延续 | |
72 | 施工 | 延续 | |
73 | 湖南有色地质建设工程有限公司 | 施工 | 延续 |
74 | 湘潭市煤田地质科技工程有限公司 | 勘查 | 延续 |
75 | 株洲煤田实业公司 | 施工 | 延续 |
76 | 广东明源勘测设计有限公司 | 危险性评估 | 延续 |
77 | 施工 | 延续 | |
78 | 广东省化工地质勘查院 | 设计 | 延续 |
79 | 勘查 | 延续 | |
80 | 危险性评估 | 延续 | |
81 | 广东省有色金属地质局九三三队 | 设计 | 新设 |
82 | 广东省有色金属地质局九四0队 | 危险性评估 | 延续 |
83 | 核工业柳州工程勘察院 | 施工 | 延续 |
84 | 设计 | 延续 | |
85 | 成都兴蜀勘察基础工程公司 | 施工 | 延续 |
86 | 四川川核地质工程有限公司 | 施工 | 延续 |
87 | 四川省川建勘察设计院 | 危险性评估 | 延续 |
88 | 四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队 | 危险性评估 | 延续 |
89 | 四川省核工业地质局二八三大队 | 勘查 | 延续 |
90 | 设计 | 延续 | |
91 | 四川省核工业地质局二八一大队 | 勘查 | 延续 |
92 | 设计 | 延续 | |
93 | 四川蜀康地质勘察工程公司 | 危险性评估 | 延续 |
94 | 中国十九冶集团有限公司 | 施工 | 延续 |
95 | 勘查 | 延续 | |
96 | 中冶成都勘察研究总院有限公司 | 危险性评估 | 延续 |
97 | 贵州地环工程有限公司 | 勘查 | 延续 |
98 | 设计 | 延续 | |
99 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 勘查 | 延续 |
100 | 设计 | 延续 | |
101 | 贵州地矿一一二地质工程勘查公司 | 施工 | 新设 |
102 | 贵州地质工程勘察设计研究院 | 设计 | 延续 |
103 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 勘查 | 延续 |
104 | 昆明工程勘察公司 | 设计 | 延续 |
105 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 设计 | 延续 |
106 | 长安大学 | 危险性评估 | 延续 |
107 | 设计 | 延续 | |
108 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 设计 | 延续 |
109 | 陕西煤田地质勘查研究院有限公司 | 勘查 | 延续 |
110 | 陕西煤田地质项目管理咨询有限公司 | 监理 | 延续 |
111 | 甘肃陇原地质勘察工程公司 | 危险性评估 | 延续 |
112 | 施工 | 延续 | |
113 | 勘查 | 延续 | |
114 | 甘肃省地质调查院 | 勘查 | 新设 |
115 | 设计 | 新设 | |
116 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 设计 | 延续 |
117 | 勘查 | 延续 |
往期精彩回顾
评论
已有0条评论